Konica Minolta bizhub C3320i
Cena: od 24 970,- Kč
stroj nové řady i-Series s většinou funkcí velkých strojů a podobnými provozními náklady
za bezkonkurenční cenu
bizhub C3320i nabízí barevný laserový tisk, kopírování i skenování v jediném kompaktním zařízení formátu A6 - A4. Velmi dobrá ekonomika provozu a nízká pořizovací cena zpřístupňuje špičkové zařízení pro menší pracoviště a drobné uživatele. Velmi snadná obsluha, rozsah funkcí, kompatibilita se všemi operačními systémy i aplikacemi uspokojí každého. Díky centrální správě je velmi vhodný na menší pracoviště velkých společností.
malý velký stroj - nezabere mnoho místa, umí vše co potřebujete, snadno se ovládá a hezky vypadá
Ekonomika provozu je u strojů bizhub C3320i nebývale dobrá, a dosahuje při černobílém i barevném tisku obdobně nízkých nákladů jako velké multifunkční stroje.
Konica Minolta technologie zajišťují dokonalou integraci do jakéhokoli síťového prostředí, tisk z tabletů a mobilních telefonů. Výkonný tiskový řadič disponující 4 GB paměti podporuje rychlé zpracování úloh bez obtěžujících prodlev a zpoždění.
bizhub C3320i disponuje rozsáhlou sadou bezpečnostních funkcí, zajišťujících spolehlivý přístup a kontrolu nákladů
Skenovat lze díky podavači originálů rychle, oboustranně na jeden průchod originálu, do e-mailu, FTP, složky v počítači (SMB), navíc lze data ukládat do USB paměti. Ovládání je díky barevnému dotykovému display velmi jednoduché.
Co Vám bizhub C3320i přinese?
- dokáže nahradit několik malých tiskáren, kopírku a skener, nabídne levný barevný tisk, sníží provozní náklady a uvolní pracovní čas správců.
- Až 50 % úspora nákladů na papír a poštovné díky oboustrannému tisku.
- Bohaté možnosti skenování dovolují přechod k elektronickým dokumentům, šetří náklady na jejich tisk i archivaci.
- Žádné investice při pronájmu stoje.
- Průhledné, snadno kontrolovatelné provozní náklady díky servisní smlouvě.
| SYSTÉM | |
| Velikost panelu/rozlišení | 7” / 800 × 480 px |
| Paměť | 4 GB |
| MicroSD karta | 16 GB (standardně) |
| Rozhraní | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (volitelně) |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
| Automatický podavač originálů (standardně) | Až 80 originálů; A6–A4; 50–128 g/m²; jednoprůchodový podavač originálů |
| Kapacita vstupu papíru | Standardně: 600 listů / max.: 1 100 listů |
| 1. kazeta (standardní) | 1× 500 listů; A6–A4; vlastní formáty a obálky; 60–210 g/m² |
| 2. kazeta (volitelná) | 1× 500 listů; A4; 60–90 g/m² |
| Ruční vstup | 100 listů; A6–A4; vlastní formáty; 60–210 g/m² |
| Automatický oboustranný tisk | A4; 60–210 g/m² |
| Režimy dokončování (volitelně) | Skupinkování; třídění; sešívání (externí sešívačka) |
| Výstupní kapacita | Max. 250 listů |
| (standardní) | |
| Životnost toneru | Černý 13 000 stran, CMY 9 000 stran |
| Životnost zobrazovací | Černá 155 000 stran |
| jednotky | CMY 55 000 stran |
| Napájení a spotřeba | 220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 1,45 kW; TEC 1,2 KWh³ |
| Rozměry (š × h × v) | 420 × 528 × 572 mm (bez příslušenství) |
| Hmotnost | Cca 38,4 kg (bez příslušenství) |
| KOPÍROVÁNÍ | |
| Kopírovací proces | Laserový |
| Technologie toneru | Polymerovaný toner Simitri® HD |
| Rychlost kopírování/tisku A4 (černobíle/barevně) | Až 33/33 ppm |
| Rychlost oboustranného tisku A4 (černobíle/barevně) | Až 33/33 ppm |
| Doba 1. kopie A4 | 6,0 s černobíle / 7,2 s barevně |
| Doba zahřívání | Cca 13 s černobíle a 15 s barevně⁴ |
| Rozlišení kopírování | 600 × 600 dpi |
| Polotóny | 256 odstínů |
| Vícenásobné kopírování | 1–9 999 |
| Formát originálů | A6–A4; vlastní formáty |
| Měřítko | 25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítko |
| TISK | |
| Rozlišení tisku | 1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi |
| Tiskové jazyky | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Operační systémy | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 |
| nebo novější; Unix; Linux; Citrix | |
| Písma tiskárny | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin |
| Mobilní tisk | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android, Windows 10 Mobile); volitelně Wi-Fi Direct a Wi-Fi Access Point; volitelně NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS) |
| SKENOVÁNÍ | |
| Rychlost skenování | Až 28/28 str/min jednostranně |
| (černobíle/barevně) | Až 56/56 str/min oboustranně |
| Rozlišení skenování | Až 600 × 600 dpi |
| Režimy skenování | Skenování do e-mailu, skenování do síťové složky (SMB), skenování na FTP, skenování na USB, skenování do WebDAVu, skenování do adresy URL |
| Formáty souborů | JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF ; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX |
| Cíle skenování | 2 100 (jednotlivé + skupinové); podpora LDAP |
| FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ) | |
| Faxový standard | Super G3 |
| Faxový přenos | Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax |
| Rozlišení faxování | Až 600 × 600 dpi |
| Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxový modem | Až 33,6 kb/s |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivé + skupiny) |
Soubory ke stažení
| Konica Minolta bizhub C3320i prospekt | 2 483 kB | stáhnout |
Mám zájem o tento produkt

